Nom du département | Numéro |
---|---|
Ain | 1 |
Aisne | 2 |
Allier | 3 |
Alpes de Haute-Provence | 4 |
Hautes-Alpes | 5 |
Alpes-Maritimes | 6 |
Ardêche | 7 |
Ardennes | 8 |
Ariège | 9 |
Aube | 10 |
Aude | 11 |
Aveyron | 12 |
Bouches-du-Rhônes | 13 |
Calvados | 14 |
Cantal | 15 |
Charente | 16 |
Chrente-Maritime | 17 |
Cher | 18 |
Corrèze | 19 |
Corse-du-Sud | 2A |
Haute-Corse | 2B |
Côte-d'Or | 21 |
Côtes d'Armor | 22 |
Creuse | 23 |
Dordogne | 24 |
Doubs | 25 |
Drôme | 26 |
Eure | 27 |
Eure-et-Loir | 28 |
Finistère | 29 |
Gard | 30 |
Haute-Garonne | 31 |
Gers | 32 |
Gironde | 33 |
Hérault | 34 |
Île-et-Vilaine | 35 |
Indre | 36 |
Indre-et-Loir | 37 |
Isère | 38 |
Jura | 39 |
Landes | 40 |
Loir-et-Cher | 41 |
Loire | 42 |
Haute-Loire | 43 |
Loire-Atlantique | 44 |
Loiret | 45 |
Lot | 46 | Lot-et-Garonne | 47 |
Lozère | 48 |
Maine-et-Loire | 49 |
Manche | 50 |
Marne | 51 |
Haute-Marne | 52 |
Mayenne | 53 |
Meurthe-et-Moselle | 54 |
Meuse | 55 |
Morbihan | 56 |
Moselle | 57 |
Nièvre | 58 |
Nord | 59 |
Oise | 60 |
Orne | 61 |
Pas-de-Calais | 62 |
Puy-de-Dôme | 63 |
Pyrénées-Atlantiques | 64 |
Hautes-Pyrénées | 65 |
Pyrénées-Orientales | 66 |
Bas-Rhin | 67 |
Haut-Rhin | 68 |
Rhône | 69 |
Haute-Saône | 70 |
Saône-et-Loire | 71 |
Sarthe | 72 |
Savoie | 73 |
Haute-Savoie | 74 |
Paris (Capitale) | 75 |
Seine-Maritime | 76 |
Seine-et-Marne | 77 |
Yvelines | 78 |
Deux-Sèvres | 79 |
Somme | 80 |
Tarn | 81 |
Tarn-et-Garonne | 82 |
Var | 83 |
Vaucluse | 84 |
Vendée | 85 |
Vienne | 86 |
Haute-Vienne | 87 |
Vosges | 88 |
Yonne | 89 |
Territoire-de-Belfort | 90 |
Essonne | 91 |
Hauts-de-Seine | 92 |
Seine-Saint-Denis | 93 |
Val-de-Maronne | 94 |
Val-d'Oise | 95 |
Pour accéder à la carte des départements, cliquez sur : La France